2024-11-01 · · Diada de Tots Sants
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Castellers de Sants | 0 | Pd4c, Pd4, 4d9f(id), 4d9f, 7d8, 2d8f, Pd4, Pd4, Pd5 | |
| Castellers de Vilafranca | 0 | Pd4c, Pd4, 4d10fm, 3d10fm(id), Pd9fmp(id), 4d9(id), 4d9fa, Pd8fm, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Xiquets de Tarragona | 0 | Pd4c, Pd4, 7d8, 5d8(id), 5d8(id), 4d8, 3d8, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| Capgrossos de Mataró | 0 | Pd4c, Pd4, 3d9f, 2d9fm, 5d9f, Pd6, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Estadístiques de la diada desde el 1973
Capgrossos de Mataró
Històric Tot Sants
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59f | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18fm | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29fm | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 39f | 19 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 49f | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 48a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporades
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59f | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 18fm | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 29fm | 18 | 4 | 4 | 3 | 29 |
| 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 132 | 10 | 4 | 14 | 160 |
| 49f | 81 | 3 | 2 | 17 | 103 |
| 38a | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48a | 18 | 7 | 3 | 2 | 30 |
| 58 | 119 | 5 | 0 | 4 | 128 |
| 17f | 20 | 8 | 0 | 1 | 29 |



