2024-10-06 · · XXVII Concurs de Castells
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 7605 | 2d9fm, 3d10fm, 5d9f(c) | |
| Castellers de Barcelona | 3215 | 7d8, 4d9f, 5d8(c) | |
| Castellers de Sants | 2670 | 2d8f, 4d9f, 7d8(i), 3d7 | |
| Castellers de Vilafranca | 9465 | 3d10fm, 9d9f(id), 4d9fa(c), 9d9f(c), 4d10fm(c) | |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 6505 | Pd8fm, 2d8sf(c), 3d10fm(i), 3d10fm(i), 3d9f, Pd5, Pd5 | |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 8315 | 4d9sf, 4d10fm(i), 4d9fa(c), 4d10fm(c) | |
| Nens del Vendrell | 3035 | 7d8, 4d9f(id), 4d9f, 3d8 | |
| Xiquets de Reus | 3340 | 5d8, 3d9f, 2d8f(c) | |
| Xiquets de Tarragona | 2980 | 5d8, 4d9f(c), 3d9f(id), 3d8, Pd5 | |
| Moixiganguers d´Igualada | 4000 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Marrecs de Salt | 2630 | 5d8, 2d8f, 3d8, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Capgrossos de Mataró | 3640 | 3d9f, 2d9fm, 5d9f(id), 5d9f(id), Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de castells realitzats en el Concurs de Castells
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49f | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28f | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 59f | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 29fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 39f | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 49f | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 48a | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 28f | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 37s | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 49f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28f | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49f | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 48a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 |
| 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 37s | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 57 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47a | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 59f | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 18fm | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29fm | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 14 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 49f | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 48a | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 58 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 28f | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 49f | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 48a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 48 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 37s | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28f | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37s | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99f | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 410fm | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 310fm | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 39fa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49fa | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 59f | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18fm | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 29fm | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39f | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 49f | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37s | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59f | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 29fm | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 39f | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 49f | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28f | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29fm | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 39f | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 49f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37s | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47a | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29f | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 410fm | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 310fm | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 49 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 49fa | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 59f | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 18fm | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 29fm | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 49f | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 48a | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 17f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29fm | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39f | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 49f | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 48a | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 17f | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 37s | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47a | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |



