2019-06-15 · · 4a Diada de Germanor dels Xiquets de Tarragona
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Xiquets de Tarragona | 1630 | 3d8, 4d8(c), 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 |
| Xiquets de Vila-Seca | 560 | 2d6(id), 2d6, 3d6, 3d6a, Pd5 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada
Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Xiquets de Vila-seca
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 36a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 36a | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Xiquets del Serrallo
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |