2019-04-07 · · Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 1090 | 3d7, 4d7a, 5d7, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1910 | 3d8, 4d8, 9d7, Pd5, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Castellers d´Altafulla | 560 | 3d6a, 2d6, 4d6, Pd5, Pd4, Pd4 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 37a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47a | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.



