2018-08-25 · · Diada de Festa Major
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 7085 | 5d9f, 4d9fa, 9d8, Pd8fm, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| Castellers de Vilafranca | 5100 | 3d9f, 2d9fm, 4d9f, Pd6 | |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 7970 | 4d9fa, 4d9sf, 5d9f(c), Pd5, Pd5 |
Castellers de Vilafranca
El Catllar 1988-2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39fa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18fm | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29fm | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49f | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 38a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48a | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17f | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 28f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39f | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 49f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38a | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Colla Jove Xiquets de Tarragona
El Catllar 1988-2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 49fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59f | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18fm | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 39f | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 49f | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28f | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 49fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59f | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39f | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 49f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
El Catllar
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.



