Colla Jove Xiquets de Tarragona
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39f | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49f | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 38a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48a | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FM El Catllar 1997-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59f | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 39f | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 49f | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Colla Vella Xiquets de Valls
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49fa | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 59f | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29fm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39f | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49f | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FM El Catllar 1997-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 49fa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59f | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39f | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 49f | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 38a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48a | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 58 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Castellers de Vilafranca
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39fa | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 49fa | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18fm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29fm | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38s | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 39f | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49f | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FM El Catllar 1997-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39fa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18fm | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29fm | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49f | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 38a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48a | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.






