Històric de les Fires de Maig a Vilafranca

Fires de Maig

Data Pob descripcio
20200517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20180520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20170514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20160522 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20150517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20140518 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20130519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20120520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20110515 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20100516 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20090517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20080518 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20070520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20060521 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20050522 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20040516 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20030518 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20020519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20010520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
20000514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19990516 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19980517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19970518 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19960519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19950514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19940515 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19930516 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19920517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19910519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19900520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19890521 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19880515 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19870531 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19860525 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19850519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19840520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19830514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19820514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19810531 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19800518 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19790527 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19780528 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19770522 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19750508 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19740519 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19720514 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19710520 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19700517 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19680515 Vilafranca del Penedès Fires de Maig
19620513 Vilafranca del Penedès Fires de Maig

CASTELLERS DE VILAFRANCA

  D C I ID
3d9f 15 0 0 1
4d9f 4 1 1 2
3d8a 1 0 0 0
4d8a 15 0 0 0
5d8 7 0 0 1
Pd7f 15 1 0 0
2d8f 13 4 2 0
7d8 2 0 0 0
3d8 10 2 3 0
Pd6 5 0 2 0
4d8 16 2 3 3
total 257 18 17 9

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
Pd6 1 1 0 0
4d8 4 0 0 1
2d7 4 0 0 1
10d7 2 0 0 0
5d7 5 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7a 4 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
total 59 1 0 2

  D C I ID
3d9f 1 1 0 0
2d8f 3 0 0 0
3d8 3 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 2 0 0 0
3d7s 4 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 2 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
total 76 1 0 1

XICOTS DE VILAFRANCA

  D C I ID
2d8f 0 0 1 0
3d8 3 1 0 1
4d8 8 0 0 3
2d7 8 2 0 1
9d7 1 0 0 0
3d7s 1 0 1 1
5d7 15 0 0 1
7d7 1 0 0 0
4d7a 16 1 2 3
3d7 9 3 4 0
4d7 9 1 1 3
total 142 10 10 13

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
7d7 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 22 0 0 0

  D C I ID
5d7 3 0 0 1
4d7a 4 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 2 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 14 1 0 0
total 33 1 0 1

COLLA JOVE DE VILAFRANCA

  D C I ID
3d7 2 1 0 0
4d7 1 0 1 1
Pd5 1 1 0 0
2d6 3 1 1 1
7d6a 1 0 0 0
4d6a 2 0 0 0
3d6a 3 0 0 1
3d6 4 0 0 3
4d6 1 0 0 1
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 33 3 2 7

  D C I ID
3d6 0 0 0 2
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 2

  D C I ID
2d6 0 0 0 3
3d6a 0 0 1 1
3d6 3 0 0 1
4d6 0 0 0 1
Pd4 8 0 0 0
total 11 0 1 6

  D C I ID
4d6a 2 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 15 0 0 0

BORDEGASSOS DE VILANOVA

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 0 0 0 1
5d7 2 0 1 0
4d7a 4 1 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
2d6 1 0 0 0
total 17 1 1 1

  D C I ID
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 1
7d7 1 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 39 0 0 1

  D C I ID
4d8 2 0 0 0
5d7 6 0 0 1
4d7a 5 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 27 0 0 0
total 58 0 0 1

CASTELLERS D’ALTAFULLA

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 2 0 0 0
3d6a 3 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 2 0 0 1
Pd4 4 0 0 0
total 16 0 0 1

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
Pd4 2 0 0 1
total 8 0 0 1

CASTELLERS DE CORNELLÀ

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 1
2d6 1 1 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 8 1 0 1

  D C I ID
3d7 6 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 3 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 35 0 0 0

  D C I ID
3d7a 2 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 3 0 0 1
Pd5 3 0 0 0
3d6s 2 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 2 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
total 30 0 0 1

CASTELLERS DE GAVÀ

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 1
total 4 0 0 1

  D C I ID
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
4d6a 2 0 0 0
3d6a 4 0 0 2
3d6 4 0 0 0
4d6 5 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 28 0 0 2

  D C I ID
2d6 0 0 0 2
4d6a 1 0 0 0
3d6a 4 0 0 2
3d6 4 0 1 2
4d6 2 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 18 0 1 6

CASTELLERS DE MONTCADA I REIXAC

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
3d6 3 0 1 0
4d6 3 0 0 2
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 16 0 1 2

  D C I ID
3d6a 5 0 0 0
3d6 5 0 0 2
4d6 1 0 0 0
Pd4s 3 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 24 0 0 2

CASTELLERS DE SANT CUGAT

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 4 0 0 2
7d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 5 0 0 1
4d7 7 0 0 0
Pd5 12 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 54 0 0 3

  D C I ID
3d8 5 0 0 0
4d8 4 0 0 0
2d7 2 0 0 0
5d7 7 0 0 1
7d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 11 0 0 0
3d6 3 0 0 0
Pd4 24 0 0 0
total 62 0 0 1

CASTELLERS DE TERRASSA

  D C I ID
4d8 1 0 0 1
5d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
total 8 0 0 1

  D C I ID
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 13 0 0 0

  D C I ID
2d7 3 0 0 0
5d7 4 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
2d6 2 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 28 0 0 0
total 61 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 8 0 0 0
4d7 8 0 0 0
Pd5 9 0 0 0
2d6 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 22 0 0 0
total 58 0 0 0

CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd4 1 1 0 0
total 9 1 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 19 0 0 0

  D C I ID
4d8 2 0 0 2
2d7 4 0 0 0
5d7 6 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 1
3d7 2 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
total 52 0 0 3

  D C I ID
3d8 1 1 0 0
4d8 4 0 0 1
2d7 1 0 0 0
5d7 5 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
total 59 1 0 1

COLLA JOVE DE CASTELLERS DE SITGES

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 0 0 0 1
3d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 1

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 0 1
Pd5 2 0 0 0
5d6 3 0 0 0
4d6a 3 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 23 0 0 1

  D C I ID
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 1 0
2d6 2 0 0 0
5d6 3 0 0 2
4d6a 3 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 27 0 1 2

COLLA NOVA DEL VENDRELL

  D C I ID
3d7 0 1 0 0
4d7 1 0 0 1
Pd5 0 0 0 1
2d6 0 0 0 1
total 1 1 0 3

MARRECS DE SALT

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5s 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 9 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 3 0 0 1
4d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 1 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 8 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 38 0 1 1

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 4 0 0 0
4d8 2 0 0 0
2d7 2 0 0 1
9d7 1 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 8 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
total 50 0 0 1

MINYONS DE L’ARBOÇ

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 0 1 0 0
2d6 1 0 0 1
Pd4 1 1 0 0
total 3 2 0 1

  D C I ID
3d7 0 0 0 1
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 1
4d6 1 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 8 0 0 2

NENS DEL VENDRELL

  D C I ID
4d8 0 0 0 2
2d7 1 0 0 0
3d7s 0 0 1 0
Pd5 1 0 0 0
total 2 0 1 2

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
4d7a 4 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 28 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 2 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
total 29 0 0 0

NOIS DE LA TORRE

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
3d7 3 0 0 0
4d7 0 0 0 1
2d6 0 1 0 0
3d6a 3 0 0 1
3d6 1 0 0 0
4d6 4 0 0 1
Pd4 4 0 0 0
total 15 1 0 3

  D C I ID
4d7a 1 0 0 1
3d7a 2 0 1 0
3d7 5 0 0 0
4d7 2 0 0 2
Pd5 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 32 0 1 3

TIRALLONGUES DE MANRESA

  D C I ID
2d7 0 1 0 0
4d7a 0 0 0 2
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
total 2 1 0 2

  D C I ID
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 3 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4s 3 0 0 0
Pd4 18 0 1 0
total 41 0 1 0

  D C I ID
2d7 2 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 1 1 1 0
3d7 3 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 21 0 0 0
total 45 1 1 0

VAILETS DE GELIDA

  D C I ID
2d6 0 1 0 0
4d6a 1 0 0 0
4d6n 1 0 0 0
Pd4 1 1 0 0
total 3 2 0 0

  D C I ID
3d6a 3 0 0 0
3d6 5 0 0 2
4d6 1 0 0 2
Pd4s 3 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 18 0 0 4

  D C I ID
3d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 10 0 0 0

XICS DE GRANOLLERS

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
3d7s 0 0 1 0
5d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
total 3 0 1 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
5d7 3 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 15 0 0 0
total 41 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 4 0 0 0
5d7 5 0 0 1
7d7 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6n 1 0 0 0
Pd4 23 0 0 0
total 47 0 0 1