Històric de l’aniversari dels Bordegassos de Vilanova

Aniversari dels Bordegassos

Data Pob descripcio
20200426 Vilanova i la Geltrú 48è aniversari dels Bordegassos [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190428 Vilanova i la Geltrú 47è aniversari dels Bordegassos
20180429 Vilanova i la Geltrú 46è aniversari dels Bordegassos
20170423 Vilanova i la Geltrú 45è aniversari dels Bordegassos
20160424 Vilanova i la Geltrú 44è aniversari dels Bordegassos
20150426 Vilanova i la Geltrú 43è aniversari dels Bordegassos
20140427 Vilanova i la Geltrú 42è aniversari dels Bordegassos
20130421 Vilanova i la Geltrú 41è aniversari dels Bordegassos [SUSPESA PER LA PLUJA]
20120422 Vilanova i la Geltrú 40è aniversari dels Bordegassos
20110417 Vilanova i la Geltrú 39è aniversari dels Bordegassos
20100425 Vilanova i la Geltrú 38è aniversari dels Bordegassos
20090426 Vilanova i la Geltrú 37è aniversari dels Bordegassos
20080427 Vilanova i la Geltrú 36è aniversari dels Bordegassos
20070422 Vilanova i la Geltrú 35è aniversari dels Bordegassos
20060423 Vilanova i la Geltrú 34è aniversari dels Bordegassos
20050424 Vilanova i la Geltrú 33è aniversari dels Bordegassos
20040425 Vilanova i la Geltrú 32è aniversari dels Bordegassos
20030427 Vilanova i la Geltrú 31è aniversari dels Bordegassos
20020428 Vilanova i la Geltrú 30è aniversari dels Bordegassos
20010429 Vilanova i la Geltrú 29è aniversari dels Bordegassos
20000430 Vilanova i la Geltrú 28è aniversari dels Bordegassos
19990425 Vilanova i la Geltrú 27è aniversari dels Bordegassos
19980426 Vilanova i la Geltrú 26è aniversari dels Bordegassos
19970427 Vilanova i la Geltrú 25è aniversari dels Bordegassos
19960428 Vilanova i la Geltrú 24è aniversari dels Bordegassos
19950423 Vilanova i la Geltrú 23è aniversari dels Bordegassos
19940424 Vilanova i la Geltrú 22è aniversari dels Bordegassos
19930425 Vilanova i la Geltrú 21è aniversari dels Bordegassos
19920426 Vilanova i la Geltrú 20è aniversari dels Bordegassos
19910428 Vilanova i la Geltrú 19è aniversari dels Bordegassos
19900429 Vilanova i la Geltrú 18è aniversari dels Bordegassos
19890423 Vilanova i la Geltrú 17è aniversari dels Bordegassos
19880424 Vilanova i la Geltrú 16è aniversari dels Bordegassos
19870426 Vilanova i la Geltrú 15è aniversari dels Bordegassos
19860427 Vilanova i la Geltrú 14è aniversari dels Bordegassos
19850428 Vilanova i la Geltrú 13è aniversari dels Bordegassos
19840506 Vilanova i la Geltrú 12è aniversari dels Bordegassos
19830424 Vilanova i la Geltrú 11è aniversari dels Bordegassos
19820425 Vilanova i la Geltrú 10è aniversari dels Bordegassos
19810426 Vilanova i la Geltrú 9è aniversari dels Bordegassos
19800427 Vilanova i la Geltrú 8è aniversari dels Bordegassos
19790429 Vilanova i la Geltrú 7è aniversari dels Bordegassos
19780423 Vilanova i la Geltrú 6è aniversari dels Bordegassos
19770424 Vilanova i la Geltrú 5è aniversari dels Bordegassos
19760425 Vilanova i la Geltrú 4t aniversari dels Bordegassos
19750420 Vilanova i la Geltrú 3r aniversari dels Bordegassos
19740505 Vilanova i la Geltrú 2n aniversari dels Bordegassos
19730422 Vilanova i la Geltrú 1r aniversari dels Bordegassos
19720423 Vilanova i la Geltrú Presentació dels Bordegassos

Estadístiques de la diada de les colles antigües que han participat

CASTELLERS DE SITGES

  D C I ID
3d7 1 0 0 1
4d7 1 1 0 0
Pd5 1 1 0 0
2d6 2 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 8 2 0 1

MINYONS DE L’ARBOÇ

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
total 4 0 0 0

CASTELLERS DE LA ROCA

  D C I ID
3d7 0 0 0 1
Pd5 0 1 0 0
3d6 0 0 0 1
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
2d5 0 1 0 0
total 3 2 0 2

CASTELLERS DE RIBES

  D C I ID
3d7 0 0 0 1
4d7 1 0 0 0
Pd5 0 1 0 0
2d6 1 0 0 0
total 2 1 0 1

Estadístiques de la diada de les colles actives

BORDEGASSOS DE VILANOVA

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
3d8 4 0 0 3
Pd6 0 1 0 0
4d8 11 1 1 3
2d7 8 1 2 2
9d7 0 0 0 1
3d7s 4 0 2 0
5d7 25 3 2 5
7d7 4 0 0 0
4d7a 23 1 2 2
3d7a 1 0 0 0
total 215 12 10 23

  D C I ID
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
4d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 20 0 0 0

  D C I ID
5d7 3 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 35 0 0 1

BRIVALLS DE CORNUDELLA

  D C I ID
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4s 0 1 0 0
total 2 1 0 0

  D C I ID
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 0

CASTELLERS D’ALTAFULLA

  D C I ID
Pd5 0 0 1 0
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 1 0

  D C I ID
Pd5 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 10 0 0 0

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
Pd4 2 0 0 1
total 8 0 0 1

CASTELLERS DE BARCELONA

  D C I ID
3d8 7 0 0 1
Pd6 0 1 0 0
4d8 14 2 0 2
2d7 16 0 0 0
9d7 1 0 0 0
3d7s 4 0 2 0
5d7 10 0 0 0
4d7a 6 1 2 0
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 24 1 0 0
total 106 6 4 3

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 12 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 1 0 0 0
5d7 5 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 4 1 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 27 0 0 0
total 53 1 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 4 0 0 0
5d7 6 0 0 1
7d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 5 1 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 17 1 0 0
total 44 2 0 1

CASTELLERS DE CORNELLÀ

  D C I ID
4d7 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 2 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 16 0 0 0

  D C I ID
3d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 1
Pd5 2 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 15 0 0 1

CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 9 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
Pd4 8 0 0 1
total 20 0 0 1

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 19 0 0 0

CASTELLERS DE TERRASSA

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 2 0 0 0
2d7 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
total 13 0 0 0

  D C I ID
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 13 0 0 0

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 38 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 6 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
2d6 2 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 39 0 0 0

CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 19 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 1
3d7 1 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
total 32 0 0 1

  D C I ID
4d8 2 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 26 0 0 0
total 46 0 0 0

CASTELLERS DE VILAFRANCA

  D C I ID
4d8a 0 0 0 2
Pd7f 0 1 0 0
2d8f 3 0 0 0
3d8 1 0 2 0
Pd6 0 1 0 0
4d8 7 0 0 0
2d7 4 2 0 0
3d7s 1 0 2 0
5d7 8 0 0 1
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
total 41 6 5 3

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
Pd6 0 1 0 0
4d8 2 0 0 0
2d7 1 0 0 0
10d7 1 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd4 20 0 0 0
total 37 1 0 0

  D C I ID
3d9f 1 0 0 0
2d8f 1 0 0 0
3d8 2 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 2 0 0 0
3d7s 4 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 2 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
total 57 0 0 1

COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

  D C I ID
3d7s 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 0 1 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd5s 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
total 7 1 0 0

  D C I ID
9d7 1 0 0 0
5d7 5 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 10 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 43 0 0 0

  D C I ID
3d8 3 0 0 0
4d8 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 27 0 0 0

COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
3d8 13 1 0 0
4d8 18 0 0 1
2d7 9 2 0 1
5d7 11 0 0 0
4d7a 3 1 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 25 1 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 25 0 0 0
total 110 5 0 2

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 1 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4 13 0 0 0
total 28 0 0 0

  D C I ID
Pd6 1 0 0 0
2d7 2 0 0 1
5d7 4 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
3d7a 1 0 0 1
3d7 1 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 8 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 35 0 0 3

COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

  D C I ID
3d8 0 0 1 0
4d8 0 0 1 0
2d7 3 0 0 0
3d7s 3 0 1 0
4d7a 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd5s 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 12 0 3 0

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 2 0 0 0
2d7 1 0 0 0
9d7 2 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 8 0 0 0
Pd4 19 0 0 0
total 47 0 0 0

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 5 0 0 0
Pd6 3 0 0 0
4d8 6 0 0 0
2d7 6 0 0 0
9d7 4 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7a 4 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 7 0 0 0
total 108 3 0 0

MINYONS DE TERRASSA

  D C I ID
5d8 1 0 0 0
2d8f 5 0 0 1
7d8 1 0 0 0
3d8 7 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 8 0 0 0
2d7 4 0 0 0
3d7s 2 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
4d7 0 0 1 1
total 57 0 1 2

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 4 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 1
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
total 59 0 0 1

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 4 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
total 70 0 0 0

NENS DEL VENDRELL

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
3d8 3 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 2 0 0 0
5d7 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 32 0 0 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
4d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 18 0 0 0

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 24 0 0 0

VAILETS DE GELIDA

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 1
3d6 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 6 0 0 1

  D C I ID
3d6a 2 0 0 0
3d6 3 0 0 0
4d6 0 0 0 2
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 11 0 0 2

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

XICOTS DE VILAFRANCA

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 9 0 0 0

[taula_castellsCDIADA ccoll=23 lim=10 dataini=20180101 datafin=20180426

XIQUETS DE REUS

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 9 0 0 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
2d7 2 0 0 0
5d7 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 31 0 0 0

[taula_castellsCDIADA ccoll=26 lim=10 dataini=20180101 datafin=20180426

XIQUETS DE TARRAGONA

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 0
total 26 0 0 0

[taula_castellsCDIADA ccoll=27 lim=10 dataini=20180101 datafin=20180426