No s’ha trobat aquesta diada.
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
CASTELLERS DE SANT CUGAT
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |



