8a Diada de la Jove de Barcelona

2019-11-24 Barcelona, 8a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
Colles Punts Actuació
C. Rubí Pd4, 3d6, 3d6a, 3d6(id), Pd4
C. St Adrià Pd4, 4d6, 3d6, 3d6a, Pd4
J. Barcelona Pd4, Pd4, 7d7, 5d7, 4d8(id), 4d7a, 3d6, Pd5, Pd5
Esquerdats Pd4, 3d6, 4d6(id), 3d6a, Pd4

Històric de la diada

Data Pob descripcio
20191124 Barcelona 8a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20181111 Barcelona 7a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20171112 Barcelona 6a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20161113 Barcelona 5a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20151108 Barcelona 4a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20141108 Barcelona 3a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20131110 Barcelona 2a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
20121111 Barcelona 1a Diada de Tardor de la Jove de Barcelona
Estadístiques de la diada desde el 2012

Colla Jove de Barcelona

Històric en la diada

  D C I ID
4d8 0 0 0 1
2d7 0 0 1 0
5d7 4 1 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 6 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 4 0 0 0
9d6 1 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
7d6 1 0 0 0
total 60 1 1 1

Resum Temporada'19

  D C I ID
5d7 8 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 8 0 1 2
3d7 11 0 0 0
4d7 15 0 0 1
Pd5 9 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6s 2 0 0 0
5d6 3 0 0 0
7d6 2 0 0 0
4d6a 3 0 0 1
total 138 0 1 4

Resum Temporada 2018

  D C I ID
2d7 1 0 0 3
5d7 11 0 0 1
7d7 6 0 0 1
4d7a 11 0 0 0
3d7 10 0 0 0
4d7 12 0 0 2
Pd5 11 0 1 0
Pd5s 1 0 0 0
2d6 6 0 0 0
5d6 1 0 0 0
7d6 1 0 0 1
total 131 0 1 8


Castellers de Rubi

Històric en la diada

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 1
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 1

Resum Temporada'19

  D C I ID
2d6 0 0 0 1
4d6a 0 0 0 1
3d6a 3 0 0 2
3d6 4 0 0 2
4d6 1 0 0 0
Pd4 15 0 0 1
total 23 0 0 7

Resum Temporada 2018

  D C I ID
2d6 0 0 0 1
3d6a 1 0 1 1
3d6 5 0 0 0
4d6 1 0 1 1
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 19 0 2 3


Castellers de Sant Adrià

Històric en la diada

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

Resum Temporada'19

  D C I ID
2d6 0 1 0 2
3d6a 4 0 0 1
3d6 9 0 0 1
4d6 6 0 0 2
Pd4s 2 0 0 0
Pd4 19 0 0 0
total 40 1 0 6

Resum Temporada 2018

  D C I ID
3d6a 6 0 1 5
3d6 8 0 0 1
4d6 6 0 0 1
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 19 0 0 1
total 40 0 1 8


Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample-

Històric en la diada

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 0 0 0 1
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 1

Resum Temporada'19

  D C I ID
3d6a 1 0 0 1
3d6 3 0 0 4
4d6 1 1 0 3
Pd4 6 0 0 1
4de5 0 0 0 1
2d5 1 0 0 0
total 12 1 0 10

Resum Temporada 2018