2019-10-05 · · 6a Diada dels Xiquets de Vila-seca
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 1565 | 2d7, 3d7a, 4d7a, Pd6(c), Pd4, Pd4 |
| Xiquets de Vila-Seca | 605 | 2d6, 3d7, 4d6, Pd5(id), Pd4 |
| Castellers de Tortosa | 120 | 3d6, 2d6(id), Pd4 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada desde el 2012
Xiquets de Vila-seca
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Resum Temporada'19
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 26 | 16 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 36a | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 14c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 46 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Resum Temporada'19
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 17f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 47a | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 17f | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 47a | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Castellers de Tortosa
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada'19
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36a | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 36a | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |