2019-08-04 · · Festa Major
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2425 | 3d8, 4d8a, 4d8, Pd6, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 2000 | 3d8, 2d7, 4d8, Pd6, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 48a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39f | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49f | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 48a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 59f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39f | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 49f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36s | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56n | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37a | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Resum Temporada 2018
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 17f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37a | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |