2019-06-01 · · 5a Quintinada Joan Amades
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Castellers de Vilafranca | 1545 | Pd5, 3d9f(c), Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
| Moixiganguers d´Igualada | 1530 | Pd4, Pd4, 2d8f, 3d8(c), Pd4, Pd4 |
| Castellers de Mediona | 0 | |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada
Castellers de Vilafranca
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 29fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 49f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 39f | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49f | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moixiganguers d´Igualada
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 28f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 28f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Castellers de Medioma
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |