Santa Úrsula VS Sant Narcís VS Tots Sants

2014-10-26 5de9f Joves Foto by Jontcphoto

Recull dels castells realitzats en les diades de Santa Úrsula, Sant Narcís i Tots Sants des de 1996. Les estadístiques de Sant Narcís i Tot Sants 2018 s’actualitzaran al acabar les diades.

1996-2000

Santa Úrsula 1996-2000
  D C I ID
4d9sf 0 2 1 1
3d10fm 0 0 1 0
4d9fa 0 1 2 0
5d9f 2 4 2 0
Pd8fm 1 1 0 0
2d9fm 0 0 2 0
3d9f 9 0 0 0
4d9f 5 0 1 0
4d8a 1 0 0 0
Pd7f 0 2 0 0
2d8f 2 1 0 0
Pd6 0 0 1 0
Pd5 8 0 0 0
total 29 11 10 1

Sant Narcís 1996-2000
  D C I ID
4d9sf 1 2 0 0
5d9f 2 0 0 0
Pd8fm 0 0 1 0
2d9fm 1 0 0 0
3d8s 0 0 1 0
3d9f 5 0 0 0
4d9f 2 0 0 0
5d8 1 0 0 0
Pd7f 1 0 1 0
4d8 0 0 1 1
2d7 2 0 0 0
3d7s 2 0 0 0
5d7 3 0 0 0
total 53 4 4 1

Tot Sants 1996-2000
  D C I ID
2d8sf 0 1 1 0
3d10fm 0 0 4 0
4d9fa 2 0 2 0
5d9f 1 0 0 0
Pd8fm 2 1 0 1
2d9fm 3 0 1 1
3d9f 1 0 0 2
4d8a 1 0 0 1
2d8f 2 0 1 0
3d8 3 1 1 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 5 0 2 1
2d7 3 1 0 0
total 59 5 15 9

2001-2005

Santa Úrsula 2001-2005
  D C I ID
3d9sf 0 0 1 0
2d8sf 0 1 4 1
4d9sf 0 3 1 0
4d9fa 1 1 1 0
5d9f 0 0 2 0
Pd8fm 1 0 0 0
2d9fm 0 1 0 1
3d9f 3 1 0 1
4d9f 4 1 0 0
4d8a 0 0 1 0
5d8 1 0 0 0
2d8f 2 0 0 0
Pd5 11 0 0 0
total 23 8 10 3

Sant Narcís 2001-2005
  D C I ID
4d9fa 0 2 0 0
5d9f 2 0 0 0
Pd8fm 2 1 0 0
2d9fm 3 1 0 0
3d9f 11 0 1 3
4d9f 7 0 0 0
3d8a 1 0 0 0
4d8a 2 1 0 0
5d8 3 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 3 0 0 0
3d8 3 1 0 0
Pd6 4 0 1 0
total 125 8 3 4

Tot Sants 2001-2005
  D C I ID
3d9sf 0 0 1 0
Pd9fmp 0 0 1 0
2d9sm 0 0 2 0
4d9sf 0 2 1 0
3d10fm 0 0 1 0
4d9fa 0 0 0 2
Pd8fm 2 0 2 0
2d9fm 3 0 1 1
3d9f 6 0 0 3
4d9f 4 0 1 2
5d8 4 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 6 0 0 0
total 61 5 10 10

2006-2010

Santa Úrsula 2006-2010
  D C I ID
2d8sf 0 0 0 1
3d9fa 0 0 1 0
4d9fa 0 0 1 1
5d9f 1 2 4 0
Pd8fm 2 1 0 1
2d9fm 1 1 1 0
3d9f 6 2 0 0
4d9f 3 2 0 1
4d8a 2 0 0 2
5d8 4 0 0 0
Pd7f 1 0 1 0
2d8f 2 0 0 0
4d8 1 0 0 0
total 40 8 8 6

Sant Narcís 2006-2010
  D C I ID
Pd8fm 2 0 0 0
2d9fm 2 1 0 0
3d9f 8 0 0 3
4d9f 6 0 0 0
3d8a 1 0 0 0
4d8a 1 1 0 0
5d8 3 0 0 0
2d8f 3 0 0 0
3d8 3 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
4d8 2 1 1 0
2d7 4 0 0 0
3d7s 2 0 0 0
total 87 3 1 4

Tot Sants 2006-2010
  D C I ID
2d8sf 1 0 0 0
4d9sf 0 1 0 0
3d10fm 0 0 1 0
3d9fa 1 0 0 0
4d9fa 2 1 0 0
5d9f 1 0 1 0
Pd8fm 3 1 0 0
2d9fm 4 0 0 0
3d9f 7 2 2 2
4d9f 6 0 0 0
4d8a 2 0 0 0
5d8 2 0 0 0
2d8f 5 1 1 1
total 87 9 5 3

2011-2016

Santa Úrsula 2011-2016
  D C I ID
2d8sf 0 1 2 0
4d9sf 2 3 1 0
3d10fm 0 1 6 1
4d9fa 1 0 0 0
5d9f 4 2 0 0
Pd8fm 1 1 1 0
2d9fm 1 0 0 0
9d8 2 0 1 0
3d9f 5 1 0 0
4d9f 2 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 1 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
total 47 9 11 1

Sant Narcís 2011-2016
  D C I ID
2d8sf 0 0 1 0
3d10fm 2 0 0 1
5d9f 1 0 2 0
Pd8fm 1 0 0 0
2d9fm 3 0 1 0
3d9f 7 1 0 0
4d9f 7 0 1 0
3d8a 0 0 0 1
5d8 3 1 0 0
Pd7f 3 0 0 0
2d8f 6 1 0 0
3d8 4 0 0 2
Pd6 2 0 0 0
total 95 3 5 4

Tot Sants 2011-2016
  D C I ID
2d9sm 0 2 0 0
2d8sf 1 0 0 0
4d9sf 1 1 0 0
4d10fm 0 0 1 0
3d10fm 2 2 1 1
3d9fa 1 0 0 0
5d9f 3 0 3 2
7d9f 1 0 0 0
Pd8fm 3 1 0 0
2d9fm 3 1 0 1
3d9f 11 3 0 0
4d9f 12 0 1 0
4d8a 0 1 0 1
total 129 13 6 6

205-2018

Santa Úrsula 2016-2018
  D C I ID
3d9sf 0 2 3 2
2d9sm 0 0 1 0
2d8sf 2 3 2 0
4d9sf 5 0 0 0
4d10fm 1 1 0 0
3d10fm 1 0 1 1
3d9fa 0 0 0 2
Pd8fm 2 0 1 0
3d9f 3 0 0 0
4d9f 1 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 1 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
total 38 7 8 5

Sant Narcís 2011-2016
  D C I ID
3d10fm 0 1 0 0
3d9fa 1 0 0 0
5d9f 1 0 0 0
Pd8fm 3 0 0 0
2d9fm 3 0 0 0
9d8 1 1 0 0
3d9f 5 0 1 2
4d9f 4 0 0 0
4d8a 1 0 0 0
5d8 2 0 0 0
Pd7f 2 0 0 0
2d8f 4 0 0 0
3d8 1 0 0 0
total 56 3 1 2

Tot Sants 2011-2016
  D C I ID
3d9sf 0 0 1 0
Pd9fmp 0 0 1 0
2d9sm 0 2 2 0
2d8sf 3 1 2 0
4d9sf 3 4 1 0
4d10fm 0 0 1 0
3d10fm 6 2 7 2
3d9fa 4 0 0 0
4d9fa 4 2 2 2
5d9f 7 0 6 3
7d9f 1 0 0 0
Pd8fm 13 6 3 1
2d9fm 19 2 11 4
total 590 51 69 44

Resum Grans Castells 1993-2018

Santa Úrsula 1993-2018
  D C I ID
3d9sf 0 2 4 2
2d9sm 0 0 1 0
2d8sf 2 5 8 2
4d9sf 7 8 3 1
4d10fm 1 1 0 0
3d10fm 1 1 8 2
3d9fa 0 0 1 2
4d9fa 2 2 4 1
5d9f 7 8 8 0
Pd8fm 7 3 2 1
2d9fm 3 3 5 1
9d8 2 0 1 0
3d9f 31 5 1 1
4d9f 19 4 2 2
4d8a 3 0 1 2
5d8 5 1 1 0
total 197 47 52 18

Sant Narcís 1993-2018
  D C I ID
2d8sf 0 0 1 0
4d9sf 1 2 0 0
3d10fm 2 1 0 1
3d9fa 1 0 0 0
4d9fa 0 2 0 0
5d9f 6 0 2 0
Pd8fm 6 1 1 0
2d9fm 10 1 1 0
3d8s 0 0 1 0
9d8 1 1 0 0
3d9f 28 1 2 5
4d9f 20 0 1 0
3d8a 1 0 0 1
4d8a 3 1 0 0
5d8 9 1 0 0
Pd7f 7 0 1 0
total 338 19 14 11

Tot Sants 1993-2018
  D C I ID
3d9sf 0 0 1 0
Pd9fmp 0 0 1 0
2d9sm 0 2 2 0
2d8sf 3 1 2 0
4d9sf 3 4 1 0
4d10fm 0 0 1 0
3d10fm 6 2 7 2
3d9fa 4 0 0 0
4d9fa 4 2 2 2
5d9f 7 0 6 3
7d9f 1 0 0 0
Pd8fm 13 6 3 1
2d9fm 19 2 7 4
3d9f 34 5 3 10
4d9f 28 0 3 4
4d8a 4 2 0 2
total 492 42 50 42